Beijing Capital International Airport (PEK) Flight Arrivals

Beijing PEK airport arrivals allow to check status of flight arrivals at Beijing Capital International Airport the information including flight delay status, schedule, terminal and gate arrivals

Arrival times are given in local time. Current time at Beijing airport is 13:47 PM 2024-04-18

SAS arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SK9516 12:40 12:51 (CTU) Chengdu In Air
SK9530 13:35 14:25 (CAN) Guangzhou In Air
SK8676 13:45 13:25 (SZX) Shenzhen In Air

 

 

EVA Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
BR716 12:35 13:06 (TPE) Taipei In Air
BR2762 16:20 16:20 (TPE) Taipei Scheduled

 

 

ANA arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NH961 12:00 11:54 (HND) Tokyo Arrived
NH979 12:05 11:51 (KIX) Osaka Arrived
NH5782 14:30 14:08 (CTU) Chengdu In Air
NH5723 16:15 16:15 (KIX) Osaka Scheduled
NH5779 16:25 17:20 (CTU) Chengdu Delayed
NH5743 16:55 16:55 (NGO) Nagoya Scheduled

 

 

Singapore Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SQ802 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air
SQ5876 15:10 15:00 (SIN) Singapore In Air

 

 

Virgin Australia arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
VA5742 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air

 

 

Air Canada arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AC6639 12:15 14:09 (SZX) Shenzhen In Air
AC6615 12:40 12:51 (CTU) Chengdu In Air
AC6624 12:55 12:41 (SHE) Shenyang In Air
AC6645 12:55 12:55 (WUH) Wuhan In Air
AC6661 13:15 13:21 (CSX) Changsha In Air
AC6629 13:25 13:02 (XIY) Xi'an In Air
AC6652 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
AC6607 13:35 14:25 (CAN) Guangzhou In Air
AC6621 13:40 13:40 (NKG) Nanjing In Air
AC6664 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
AC6635 13:45 13:25 (SZX) Shenzhen In Air
AC6647 14:15 13:46 (WUH) Wuhan In Air
AC6617 14:30 14:08 (CTU) Chengdu In Air
AC6613 14:40 14:31 (CKG) Chongqing In Air
AC6668 15:20 14:52 (KMG) Kunming In Air
AC6609 15:55 18:30 (CAN) Guangzhou Scheduled
AC6618 15:55 16:30 (FOC) Fuzhou Delayed
AC6631 15:55 15:55 (NKG) Nanjing Scheduled
AC6655 16:15 16:15 (DLC) Dalian Scheduled
AC6633 17:15 17:15 (XMN) Xiamen Scheduled

 

 

El Al arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
LY8304 13:20 13:20 (HGH) Hangzhou In Air
LY8308 15:55 15:55 (NKG) Nanjing Scheduled
LY8300 16:25 16:25 (HGH) Hangzhou Scheduled

 

 

Turkish Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TK88 15:35 (IST) Istanbul In Air

 

 

Philippine Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PR358 11:55 11:25 (MNL) Manila Landed

 

 

KLM arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KL2066 15:25 15:31 (CDG) Paris In Air on 2024-04-17

 

 

United Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
UA7596 11:00 12:14 (WNZ) Wenzhou Landed
UA7564 11:55 11:32 (NGB) Ningbo Landed
UA7582 12:15 14:09 (SZX) Shenzhen In Air
UA7507 12:40 12:15 (CAN) Guangzhou Landed
UA7579 12:55 12:41 (SHE) Shenyang In Air
UA7599 12:55 12:55 (WUH) Wuhan In Air
UA7524 13:15 13:21 (CSX) Changsha In Air
UA7589 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
UA7610 13:25 12:55 (XNN) Xining In Air
UA7508 13:35 14:25 (CAN) Guangzhou In Air
UA7550 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
UA7567 13:40 13:40 (NKG) Nanjing In Air
UA7528 13:45 13:35 (CTU) Chengdu In Air
UA7583 13:45 13:25 (SZX) Shenzhen In Air
UA7594 14:10 14:10 (URC) Urumqi In Air
UA7519 14:15 13:49 (CKG) Chongqing In Air
UA7604 14:50 (XIY) Xi'an Cancelled
UA7557 15:20 14:52 (KMG) Kunming In Air
UA888 15:25 15:15 (SFO) San Francisco, CA In Air on 2024-04-17
UA7529 15:30 15:30 (CTU) Chengdu Scheduled
UA7605 15:40 15:40 (XIY) Xi'an Scheduled
UA7509 15:55 18:30 (CAN) Guangzhou Scheduled
UA7539 15:55 16:30 (FOC) Fuzhou Delayed
UA7574 15:55 15:55 (SHA) Shanghai Scheduled
UA7584 16:15 16:15 (SZX) Shenzhen Scheduled

 

 

Emirates arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
EK306 15:25 19:35 (DXB) Dubai Departed

 

 

Lufthansa arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
LH7111 11:00 12:14 (WNZ) Wenzhou Landed
LH722 11:40 12:09 (MUC) Munich Arrived on 2024-04-17

 

 

Asiana Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
OZ6807 13:55 14:15 (ICN) Seoul Scheduled
OZ333 14:00 14:00 (ICN) Seoul Expected
OZ6845 15:20 15:20 (GMP) Gangseo-Gu Scheduled
OZ6809 16:25 16:25 (ICN) Seoul Scheduled

 

 

Japan Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JL21 12:00 11:37 (HND) Tokyo Arrived

 

 

Air New Zealand arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NZ3955 11:50 11:42 (CGQ) Changchun Landed
NZ3981 12:55 12:41 (SHE) Shenyang In Air
NZ3996 12:55 12:55 (WUH) Wuhan In Air
NZ3701 13:15 13:21 (CSX) Changsha In Air
NZ3939 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
NZ3707 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
NZ3856 14:15 13:46 (WUH) Wuhan In Air
NZ3878 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
NZ3924 14:55 15:08 (CSX) Changsha Scheduled
NZ3876 15:20 (DLC) Dalian Cancelled
NZ3903 15:30 15:30 (LHW) Lanzhou Scheduled
NZ3858 15:40 15:40 (WUH) Wuhan Scheduled
NZ3872 16:15 16:15 (DLC) Dalian Scheduled
NZ3926 16:25 16:25 (CSX) Changsha Scheduled
NZ3932 16:50 17:50 (YNT) Yantai Delayed
NZ3983 17:10 17:10 (SHE) Shenyang Scheduled
NZ3987 17:15 17:15 (HRB) Harbin Scheduled

 

 

Air France arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
AF7865 13:00 12:28 (PVG) Shanghai In Air
AF202 15:25 15:31 (CDG) Paris In Air on 2024-04-17

 

 

TAP Portugal arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TP8324 11:40 11:02 (FRA) Frankfurt Landed on 2024-04-17
TP8330 12:55 12:56 (FCO) Rome In Air on 2024-04-17
TP8328 13:15 12:31 (LHR) London In Air on 2024-04-17
TP8776 15:10 15:08 (LHR) London In Air on 2024-04-17

 

 

Grand China Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CN7670 11:55 11:19 (INC) Yinchuan Landed
CN7160 15:20 15:20 (JIU) Jiujiang Scheduled

 

 

Cathay Pacific arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CX6118 11:35 11:34 (HKG) Hong Kong Arrived
CX6151 11:40 11:34 (NDG) Qiqihar Landed
CX390 12:25 12:10 (HKG) Hong Kong Arrived
CX6108 13:55 13:42 (HKG) Hong Kong In Air
CX6102 16:20 16:20 (HKG) Hong Kong Scheduled
CX392 17:25 17:25 (HKG) Hong Kong Scheduled

 

 

Ethiopian Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
ET604 17:20 16:20 (ADD) Addis Ababa In Air

 

 

Air China arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CA1540 11:00 12:14 (WNZ) Wenzhou Landed
CA1588 11:25 11:36 (WEH) Weihai Landed
CA118 11:35 11:34 (HKG) Hong Kong Arrived
CA932 11:40 11:02 (FRA) Frankfurt Landed on 2024-04-17
CA942 11:40 (DXB) Dubai Cancelled
CA1614 11:40 11:26 (YNJ) Yanji Landed
CA1660 11:40 11:34 (NDG) Qiqihar Landed
CA1698 11:40 12:09 (DQA) Daqing Landed
CA1880 11:40 11:12 (YIW) Yiwu Landed
CA4101 11:40 11:28 (CTU) Chengdu Landed
CA8229 11:40 11:10 (LFQ) Linfen Landed
CA1334 11:45 11:21 (SZX) Shenzhen Landed
CA1136 11:50 11:38 (HLH) Ulanhot Landed
CA1610 11:50 11:42 (CGQ) Changchun Landed
CA1854 11:55 11:32 (NGB) Ningbo Landed
CA4163 11:55 11:36 (KWE) Guiyang Landed
CA6708 12:00 11:54 (HND) Tokyo Arrived
CA4606 12:05 11:56 (ZUH) Zhuhai Arrived
CA6656 12:05 11:51 (KIX) Osaka Arrived
CA1144 12:10 11:46 (LLV) Luliang Landed
CA1306 12:15 14:09 (SZX) Shenzhen In Air
CA4639 12:20 12:28 (XMN) Xiamen In Air
CA934 12:25 11:23 (CDG) Paris Landed on 2024-04-17
CA1707 12:25 (HGH) Hangzhou Arrived
CA1814 12:25 12:00 (HFE) Hefei Landed
CA4195 12:25 11:53 (TFU) Chengdu Arrived
CA6510 12:25 12:10 (HKG) Hong Kong Arrived
CA1450 12:30 12:04 (CKG) Chongqing Landed
CA1134 12:35 12:18 (HLD) Hailar Landed
CA1148 12:35 18:25 (RLK) Bayannur Delayed
CA1692 12:35 12:38 (JMU) Jiamusi In Air
CA5516 12:35 13:06 (TPE) Taipei In Air
CA1380 12:40 12:15 (CAN) Guangzhou Landed
CA1592 12:40 12:12 (YNZ) Yancheng Landed
CA1900 12:40 12:53 (NTG) Nantong In Air
CA4107 12:40 12:51 (CTU) Chengdu In Air
CA1920 12:50 13:55 (HAK) Haikou In Air
CA3467 12:50 12:50 (NNG) Nanning In Air
CA940 12:55 12:56 (FCO) Rome In Air on 2024-04-17
CA1652 12:55 12:41 (SHE) Shenyang In Air
CA1852 12:55 12:50 (HYN) Taizhou In Air
CA3896 12:55 12:50 (XFN) Xiangyang In Air
CA8203 12:55 12:55 (WUH) Wuhan In Air
CA938 13:15 12:31 (LHR) London In Air on 2024-04-17
CA1344 13:15 13:21 (CSX) Changsha In Air
CA3403 13:15 13:21 (SZX) Shenzhen In Air
CA1709 13:20 13:20 (HGH) Hangzhou In Air
CA1232 13:25 13:02 (XIY) Xi'an In Air
CA1268 13:25 12:55 (XNN) Xining In Air
CA1454 13:25 13:08 (MIG) Mianyang In Air
CA1500 13:25 12:59 (DLU) Dali In Air
CA1576 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
CA4128 13:25 13:08 (LZY) Nyingchi/Linzhi In Air
CA1330 13:35 14:25 (CAN) Guangzhou In Air
CA1424 13:35 13:28 (LPF) Liupanshui In Air
CA1508 13:40 13:40 (SHA) Shanghai In Air
CA1644 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
CA1818 13:40 13:40 (NKG) Nanjing In Air
CA1832 13:40 (XMN) Xiamen Cancelled
CA1308 13:45 13:25 (SZX) Shenzhen In Air
CA1826 13:45 14:25 (CZX) Changzhou Delayed
CA4115 13:45 13:35 (CTU) Chengdu In Air
CA902 13:50 13:39 (UBN) Ulaanbaatar In Air
CA108 13:55 13:42 (HKG) Hong Kong In Air
CA124 13:55 14:15 (ICN) Seoul Scheduled
CA4909 14:00 15:01 (YNT) Yantai Scheduled
CA5004 14:00 14:00 (ICN) Seoul Expected
CA1282 14:10 13:58 (INC) Yinchuan In Air
CA1296 14:10 14:10 (URC) Urumqi In Air
CA1538 14:10 13:59 (KHN) Nanchang In Air
CA1924 14:10 14:08 (WDS) Shiyan In Air
CA4135 14:15 13:49 (CKG) Chongqing In Air
CA8205 14:15 13:46 (WUH) Wuhan In Air
CA1711 14:25 14:04 (HGH) Hangzhou In Air
CA1940 14:25 14:16 (KWL) Guilin In Air
CA8991 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
CA1406 14:30 14:08 (CTU) Chengdu In Air
CA1490 14:35 14:18 (DZH) Dazhou In Air
CA1432 14:40 14:31 (CKG) Chongqing In Air
CA5284 14:40 14:40 (SIN) Singapore In Air
CA1394 14:45 14:49 (SZX) Shenzhen In Air
CA1462 14:45 14:20 (KWE) Guiyang In Air
CA1290 14:50 (XIY) Xi'an Cancelled
CA1360 14:55 15:07 (CAN) Guangzhou Expected
CA1390 14:55 15:08 (CSX) Changsha Scheduled
CA1492 14:55 14:40 (WMT) Renhuai In Air
CA1502 14:55 14:55 (SHA) Shanghai Scheduled
CA1840 14:55 14:26 (NGB) Ningbo In Air
CA4632 15:00 17:00 (ZUH) Zhuhai Expected
CA856 15:10 15:08 (LHR) London In Air on 2024-04-17
CA976 15:10 15:00 (SIN) Singapore In Air
CA1470 15:10 14:42 (LJG) Lijiang In Air
CA138 15:20 15:20 (GMP) Gangseo-Gu Scheduled
CA1404 15:20 14:52 (KMG) Kunming In Air
CA1713 15:20 15:20 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA8909 15:20 (DLC) Dalian Cancelled
CA1336 15:25 15:10 (NNG) Nanning In Air
CA7206 15:25 15:15 (SFO) San Francisco, CA In Air on 2024-04-17
CA1208 15:30 15:30 (LHW) Lanzhou Scheduled
CA1422 15:30 15:30 (CTU) Chengdu Scheduled
CA5404 15:30 15:30 (MFM) Taipa Scheduled
CA5232 15:35 (IST) Istanbul In Air
CA1210 15:40 15:40 (XIY) Xi'an Scheduled
CA8207 15:40 15:40 (WUH) Wuhan Scheduled
CA3405 15:45 15:45 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1128 15:55 15:55 (YCU) Yuncheng Scheduled
CA1352 15:55 18:30 (CAN) Guangzhou Scheduled
CA1430 15:55 15:55 (CKG) Chongqing Scheduled
CA1506 15:55 16:30 (FOC) Fuzhou Delayed
CA1520 15:55 15:55 (SHA) Shanghai Scheduled
CA1806 15:55 15:55 (JGS) Ji'an Scheduled
CA1848 15:55 15:55 (NKG) Nanjing Scheduled
CA1952 15:55 15:55 (LZH) Liuzhou Scheduled
CA1434 16:10 16:10 (KWE) Guiyang Scheduled
CA928 16:15 16:15 (KIX) Osaka Scheduled
CA1332 16:15 16:15 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA8905 16:15 16:15 (DLC) Dalian Scheduled
CA102 16:20 16:20 (HKG) Hong Kong Scheduled
CA186 16:20 16:20 (TPE) Taipei Scheduled
CA1532 16:20 16:20 (SHA) Shanghai Scheduled
CA132 16:25 16:25 (ICN) Seoul Scheduled
CA1400 16:25 16:25 (CSX) Changsha Scheduled
CA1416 16:25 17:20 (CTU) Chengdu Delayed
CA1715 16:25 16:25 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA1906 16:25 16:25 (ZUH) Zhuhai Scheduled
CA182 16:40 16:40 (HND) Tokyo Scheduled
CA1150 16:40 16:40 (DSN) Ordos Scheduled
CA1958 16:40 16:40 (HUZ) Huizhou Scheduled
CA4141 16:40 16:40 (CKG) Chongqing Scheduled
CA1376 16:45 16:45 (SZX) Shenzhen Scheduled
CA1560 16:50 17:50 (YNT) Yantai Delayed
CA760 16:55 16:55 (NGO) Nagoya Scheduled
CA1252 16:55 16:55 (URC) Urumqi Scheduled
CA1258 16:55 16:55 (KRL) Korla Scheduled
CA1312 16:55 16:55 (NNG) Nanning Scheduled
CA1362 16:55 16:55 (HAK) Haikou Scheduled
CA1370 16:55 16:55 (SYX) Sanya Scheduled
CA1476 16:55 16:55 (KMG) Kunming Scheduled
CA1600 16:55 16:55 (WEH) Weihai Scheduled
CA1322 17:10 18:40 (CAN) Guangzhou Delayed
CA1368 17:10 18:40 (SZX) Shenzhen Delayed
CA1524 17:10 17:10 (SHA) Shanghai Scheduled
CA1658 17:10 17:10 (SHE) Shenyang Scheduled
CA1868 17:10 17:10 (FUG) Fuyang Scheduled
CA4126 17:10 17:10 (LXA) Lhasa/Lasa Scheduled
CA1690 17:15 17:15 (HRB) Harbin Scheduled
CA1810 17:15 17:15 (XMN) Xiamen Scheduled
CA4103 17:15 17:15 (CTU) Chengdu Scheduled
CA1717 17:20 17:20 (HGH) Hangzhou Scheduled
CA5062 17:20 16:20 (ADD) Addis Ababa In Air
CA6512 17:25 17:25 (HKG) Hong Kong Scheduled

 

 

Tibet Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TV9815 13:35 13:33 (LXA) Lhasa/Lasa In Air
TV9955 16:40 16:52 (CTU) Chengdu Scheduled

 

 

Sichuan Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
3U8885 12:15 12:14 (CTU) Chengdu Landed
3U3866 14:15 13:53 (TFU) Chengdu In Air
3U8887 16:15 16:15 (CTU) Chengdu Scheduled

 

 

Hong Kong Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
HX1170 11:55 11:19 (INC) Yinchuan Landed
HX1134 12:25 12:18 (LHW) Lanzhou Landed
HX1138 12:50 12:36 (XIY) Xi'an In Air
HX1240 16:10 16:20 (JHG) Jinghong Scheduled
HX1238 17:00 17:00 (XIY) Xi'an Scheduled
HX1146 17:10 17:10 (URC) Urumqi Scheduled

 

 

Air Koryo arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
JS251 11:35 12:29 (FNJ) Pyongyang In Air

 

 

China Eastern arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
MU4198 12:00 11:37 (HND) Tokyo Arrived
MU5153 12:00 11:27 (SHA) Shanghai Arrived
MU5105 12:15 11:59 (SHA) Shanghai Arrived
MU5155 13:00 12:28 (PVG) Shanghai In Air
MU5107 13:15 13:04 (SHA) Shanghai In Air
MU5109 14:15 13:59 (SHA) Shanghai In Air
MU5111 15:10 15:10 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5157 15:45 15:45 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5113 16:15 16:15 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5159 16:45 16:45 (SHA) Shanghai Scheduled
MU5115 17:15 17:15 (SHA) Shanghai Scheduled

 

 

Hainan Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
HU7181 11:45 13:47 (HAK) Haikou In Air
HU7670 11:55 11:19 (INC) Yinchuan Landed
HU7692 11:55 11:44 (AQG) Anqing Landed
HU7704 12:15 11:58 (SZX) Shenzhen Landed
HU7804 12:20 12:08 (CAN) Guangzhou Landed
HU7198 12:25 12:18 (LHW) Lanzhou Landed
HU7138 12:50 12:36 (XIY) Xi'an In Air
HU7578 12:55 12:24 (HGH) Hangzhou In Air
HU7806 13:15 12:57 (CAN) Guangzhou In Air
HU7604 13:25 13:36 (SHA) Shanghai In Air
HU7614 13:40 13:44 (PVG) Shanghai In Air
HU7278 13:50 13:46 (HGH) Hangzhou In Air
HU7636 13:55 14:00 (CSX) Changsha In Air
HU7606 14:20 14:24 (SHA) Shanghai In Air
HU7168 14:50 14:34 (CKG) Chongqing In Air
HU7186 15:00 15:00 (YIH) Yichang Scheduled
HU7481 15:00 15:06 (HAK) Haikou In Air
HU7890 15:00 15:00 (YZY) Zhangye In Air
HU7192 15:15 14:52 (XMN) Xiamen In Air
HU7248 15:15 15:55 (TFU) Chengdu Scheduled
HU7160 15:20 15:20 (JIU) Jiujiang Scheduled
HU7212 15:55 15:56 (KMG) Kunming Scheduled
HU7296 15:55 15:32 (FOC) Fuzhou Scheduled
HU7658 16:10 16:20 (JHG) Jinghong Scheduled
HU7706 16:15 19:05 (SZX) Shenzhen Delayed
HU7808 16:15 19:35 (CAN) Guangzhou Delayed
HU7281 16:45 16:45 (HAK) Haikou Scheduled
HU7238 17:00 17:00 (XIY) Xi'an Scheduled
HU440 17:05 17:05 (NRT) Tokyo Scheduled
HU7146 17:10 17:10 (URC) Urumqi Scheduled

 

 

Bangkok Airways arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
PG4847 15:45 15:45 (BKK) Bangkok In Air

 

 

Kunming Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
KY8269 12:15 11:58 (KMG) Kunming Landed

 

 

Thai Airways arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
TG614 15:45 15:45 (BKK) Bangkok In Air

 

 

Shandong Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
SC5144 11:55 11:32 (NGB) Ningbo Landed
SC1162 12:05 11:56 (ZUH) Zhuhai Arrived
SC2123 12:20 12:28 (XMN) Xiamen In Air
SC5046 12:30 12:04 (CKG) Chongqing Landed
SC5078 12:40 12:12 (YNZ) Yancheng Landed
SC9103 12:50 12:50 (NNG) Nanning In Air
SC9252 12:55 12:50 (XFN) Xiangyang In Air
SC9085 13:15 13:21 (SZX) Shenzhen In Air
SC5048 13:25 13:08 (MIG) Mianyang In Air
SC5076 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
SC5338 13:25 13:02 (XIY) Xi'an In Air
SC5098 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
SC5132 13:40 13:40 (NKG) Nanjing In Air
SC124 13:55 14:15 (ICN) Seoul Scheduled
SC7605 14:00 15:01 (YNT) Yantai Scheduled
SC5010 14:10 14:10 (URC) Urumqi In Air
SC5185 14:15 13:49 (CKG) Chongqing In Air
SC5333 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
SC5032 14:40 14:31 (CKG) Chongqing In Air
SC5050 14:45 14:20 (KWE) Guiyang In Air
SC5340 14:50 (XIY) Xi'an Cancelled
SC5140 14:55 14:26 (NGB) Ningbo In Air
SC1160 15:00 17:00 (ZUH) Zhuhai Expected
SC5020 15:20 14:52 (KMG) Kunming In Air
SC5321 15:20 (DLC) Dalian Cancelled
SC5342 15:40 15:40 (XIY) Xi'an Scheduled
SC9087 15:45 15:45 (SZX) Shenzhen Scheduled
SC5030 15:55 15:55 (CKG) Chongqing Scheduled
SC5064 15:55 16:30 (FOC) Fuzhou Delayed
SC5317 16:15 16:15 (DLC) Dalian Scheduled
SC5191 16:40 16:40 (CKG) Chongqing Scheduled
SC5014 16:55 16:55 (HAK) Haikou Scheduled
SC5056 16:55 16:55 (KMG) Kunming Scheduled
SC5080 16:55 16:55 (WEH) Weihai Scheduled
SC5106 17:15 17:15 (HRB) Harbin Scheduled
SC5128 17:15 17:15 (XMN) Xiamen Scheduled

 

 

China Southern Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
CZ7803 12:00 11:37 (HND) Tokyo Arrived

 

 

Air Macau arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
NX2 15:30 15:30 (MFM) Taipa Scheduled

 

 

Loong Air arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
GJ8828 17:15 (WDS) Shiyan Scheduled

 

 

Shenzhen Airlines arrivals at Beijing Capital International Airport
No. Scheduled Estimate/Actual Origin Status
ZH1540 11:00 12:14 (WNZ) Wenzhou Landed
ZH1588 11:25 11:36 (WEH) Weihai Landed
ZH1614 11:40 11:26 (YNJ) Yanji Landed
ZH1660 11:40 11:34 (NDG) Qiqihar Landed
ZH1698 11:40 12:09 (DQA) Daqing Landed
ZH1880 11:40 11:12 (YIW) Yiwu Landed
ZH4311 11:40 11:28 (CTU) Chengdu Landed
ZH4707 11:40 11:10 (LFQ) Linfen Landed
ZH1334 11:45 11:21 (SZX) Shenzhen Landed
ZH1136 11:50 11:38 (HLH) Ulanhot Landed
ZH1610 11:50 11:42 (CGQ) Changchun Landed
ZH1854 11:55 11:32 (NGB) Ningbo Landed
ZH4349 11:55 11:36 (KWE) Guiyang Landed
ZH2508 12:05 11:56 (ZUH) Zhuhai Arrived
ZH3216 12:05 11:51 (KIX) Osaka Arrived
ZH1144 12:10 11:46 (LLV) Luliang Landed
ZH1306 12:15 14:09 (SZX) Shenzhen In Air
ZH2549 12:20 12:28 (XMN) Xiamen In Air
ZH1707 12:25 (HGH) Hangzhou Arrived
ZH1814 12:25 12:00 (HFE) Hefei Landed
ZH4555 12:25 11:53 (TFU) Chengdu Arrived
ZH1450 12:30 12:04 (CKG) Chongqing Landed
ZH1134 12:35 12:18 (HLD) Hailar Landed
ZH1148 12:35 18:25 (RLK) Bayannur Delayed
ZH1692 12:35 12:38 (JMU) Jiamusi In Air
ZH1380 12:40 12:15 (CAN) Guangzhou Landed
ZH1592 12:40 12:12 (YNZ) Yancheng Landed
ZH1900 12:40 12:53 (NTG) Nantong In Air
ZH4317 12:40 12:51 (CTU) Chengdu In Air
ZH1920 12:50 13:55 (HAK) Haikou In Air
ZH9167 12:50 12:50 (NNG) Nanning In Air
ZH1652 12:55 12:41 (SHE) Shenyang In Air
ZH1852 12:55 12:50 (HYN) Taizhou In Air
ZH4687 12:55 12:55 (WUH) Wuhan In Air
ZH9152 12:55 12:50 (XFN) Xiangyang In Air
ZH1344 13:15 13:21 (CSX) Changsha In Air
ZH9103 13:15 13:21 (SZX) Shenzhen In Air
ZH1709 13:20 13:20 (HGH) Hangzhou In Air
ZH1232 13:25 13:02 (XIY) Xi'an In Air
ZH1268 13:25 12:55 (XNN) Xining In Air
ZH1454 13:25 13:08 (MIG) Mianyang In Air
ZH1500 13:25 12:59 (DLU) Dali In Air
ZH1576 13:25 13:14 (TAO) Qingdao In Air
ZH4334 13:25 13:08 (LZY) Nyingchi/Linzhi In Air
ZH1330 13:35 14:25 (CAN) Guangzhou In Air
ZH1424 13:35 13:28 (LPF) Liupanshui In Air
ZH1508 13:40 13:40 (SHA) Shanghai In Air
ZH1644 13:40 13:25 (HRB) Harbin In Air
ZH1818 13:40 13:40 (NKG) Nanjing In Air
ZH1832 13:40 (XMN) Xiamen Cancelled
ZH1308 13:45 13:25 (SZX) Shenzhen In Air
ZH1826 13:45 14:25 (CZX) Changzhou Delayed
ZH4323 13:45 13:35 (CTU) Chengdu In Air
ZH2785 14:00 15:01 (YNT) Yantai Scheduled
ZH1282 14:10 13:58 (INC) Yinchuan In Air
ZH1296 14:10 14:10 (URC) Urumqi In Air
ZH1538 14:10 13:59 (KHN) Nanchang In Air
ZH1924 14:10 14:08 (WDS) Shiyan In Air
ZH4337 14:15 13:49 (CKG) Chongqing In Air
ZH4689 14:15 13:46 (WUH) Wuhan In Air
ZH1711 14:25 14:04 (HGH) Hangzhou In Air
ZH1940 14:25 14:16 (KWL) Guilin In Air
ZH4971 14:25 14:25 (DLC) Dalian Scheduled
ZH1406 14:30 14:08 (CTU) Chengdu In Air
ZH1490 14:35 14:18 (DZH) Dazhou In Air
ZH1432 14:40 14:31 (CKG) Chongqing In Air
ZH1394 14:45 14:49 (SZX) Shenzhen In Air
ZH1462 14:45 14:20 (KWE) Guiyang In Air
ZH1290 14:50 (XIY) Xi'an Cancelled
ZH1360 14:55 15:07 (CAN) Guangzhou Expected
ZH1390 14:55 15:08 (CSX) Changsha Scheduled
ZH1492 14:55 14:40 (WMT) Renhuai In Air
ZH1502 14:55 14:55 (SHA) Shanghai Scheduled
ZH1840 14:55 14:26 (NGB) Ningbo In Air
ZH2506 15:00 17:00 (ZUH) Zhuhai Expected
ZH1470 15:10 14:42 (LJG) Lijiang In Air
ZH1404 15:20 14:52 (KMG) Kunming In Air
